<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Simsalaring &#187; Technik</title>
	<atom:link href="http://www.simsalaring.eu/blog/technik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.simsalaring.eu/blog</link>
	<description>Ein weiterer WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 21:35:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>1 Million in vier Wochen – Apple setzt Ma&#223;st&#228;be</title>
		<link>http://www.simsalaring.eu/blog/technik/1-million-in-vier-wochen-apple-setzt-masstabe/</link>
		<comments>http://www.simsalaring.eu/blog/technik/1-million-in-vier-wochen-apple-setzt-masstabe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 14:11:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPad App]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simsalaring.eu/blog/?p=3936</guid>
		<description><![CDATA[In der Rekordzeit von vier Wochen hat Apple sage und schreibe 1 Million Apple iPads verkauft und ist damit ungeschlagener Meister. Das Apple iPad hat damit in den USA s&#228;mtliche je dagewesene Rekorde gebrochen. Und auch in Deutschland erfreut sich das Apple Gadget grenzenloser Beliebtheit. Passend dazu liefert das Online-Magazin „Prinz“ seine PRINZ-App, mit der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-3966" title="LCD Touch Screen Tablet" src="http://www.simsalaring.eu/blog/wp-content/uploads/2011/06/tablet-pc.jpg" alt="" width="210" height="226" />In der Rekordzeit von vier Wochen hat Apple sage und schreibe 1 Million Apple iPads verkauft und ist damit ungeschlagener Meister. Das <a href="http://www.prinz.de/magazin/technik/die-neue-prinz-ipad-app,868232,1,Article.html" target="_blank">Apple iPad</a> hat damit in den USA s&#228;mtliche je dagewesene Rekorde gebrochen. Und auch in Deutschland erfreut sich das Apple Gadget grenzenloser Beliebtheit. Passend dazu liefert das Online-Magazin „Prinz“ seine PRINZ-App, mit der man das Magazin durchbl&#228;ttern und in einzelne Artikel reinzoomen kann. <span id="more-3936"></span></p>
<p><strong>Mehr als nur sch&#246;n anzuschauen</strong><br />
Doch die App bietet noch mehr: Man kann damit auch direkt interagieren, denn egal wo man sich gerade befindet, man kann noch viel tiefer in die Stadt eintauchen. Prinz liefert zum Beispiel eine ausf&#252;hrliche und umfangreiche Gastronomie-Empfehlung und &#252;ber die Restaurant-Suche f&#252;hrt die App einen auch unmittelbar zum gew&#252;nschten Lokal. Im monatlichen Album-Tipp wird immer ein brandaktuelles Album vorgestellt und wer den Interpreten bei Gelegenheit live erleben m&#246;chte, der schaut sich im Veranstaltungskalender um. Hier werden nicht nur Konzerte, sondern auch alle anderen Events, die interessant sind, angek&#252;ndigt. So ist man immer auf dem neusten Stand, wer wann und wo auftritt und was am Wochenende an Freizeitaktivit&#228;ten so zur Verf&#252;gung steht. Das Beste kommt aber zum Schluss: Nicht nur in der PRINZ-Stadt wird den Usern dank der APP nichts mehr entgehen. Im virtuellen Zeitschriftenangebot befinden sich insgesamt 13 deutsche Metropolen: Neben Berlin, Frankfurt, Hamburg, K&#246;ln und M&#252;nchen findet man auch Dresden, N&#252;rnberg, Bremen, Stuttgart, D&#252;sseldorf, das Ruhrgebiet, Hannover und Leipzig.<br />
Weitere Infos zur App gibt es <a href="http://www.prinz.de/magazin/technik/die-neue-prinz-ipad-app,868232,1,Article.html" target="_blank">hier</a><a href="http://www.prinz.de" target="_blank"></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.simsalaring.eu/blog/technik/1-million-in-vier-wochen-apple-setzt-masstabe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das iPad 3 – die Spekulationen laufen auf Hochtouren</title>
		<link>http://www.simsalaring.eu/blog/technik/das-ipad-3-die-spekulationen-laufen-auf-hochtouren/</link>
		<comments>http://www.simsalaring.eu/blog/technik/das-ipad-3-die-spekulationen-laufen-auf-hochtouren/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 05:15:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPad 2]]></category>
		<category><![CDATA[iPad 3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simsalaring.eu/blog/?p=3906</guid>
		<description><![CDATA[Das iPad 2 von Apple ist gerade erst erschienen und soll den Erfolg des Vorg&#228;ngermodells noch toppen, da machst sich die Szene schon Gedanken &#252;ber den n&#228;chsten Coup von Steve Jobs. Unter Apple-Fans und Technikinteressierten kursieren schon die wildesten Ger&#252;chte, wie der potentielle iPad 2 Nachfolger wohl aussehen wird und mit welchen neuen Features ausgestattet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das iPad 2 von Apple ist gerade erst erschienen und soll den Erfolg des Vorg&#228;ngermodells noch toppen, da machst sich die Szene schon Gedanken &#252;ber den n&#228;chsten Coup von Steve Jobs. Unter Apple-Fans und Technikinteressierten kursieren schon die wildesten Ger&#252;chte, wie der potentielle iPad 2 Nachfolger wohl aussehen wird und mit welchen neuen Features ausgestattet ist. <span id="more-3906"></span></p>
<p><strong>Was wird Apple wie ver&#228;ndern?</strong><br />
Dabei konzentrieren sich die Diskussionen vor allem auf einen eventuell neuen Prozessor, eine optimierte Kamera und ein m&#246;gliches Retina-Display. Die Erwartungen sind hoch, doch das verwundert wohl nicht, bedenkt man, dass Apple bekannt ist f&#252;r seine innovative Vorreiterrolle in Sachen  Technik. Und die Vorfreude und Spekulationen m&#246;gen sicher auch berechtigt sein, denn angeblich soll das iPad 3 noch in diesem Jahr pr&#228;sentiert werden. Dann wird man sehen, ob Apple die gestellten Erwartungen erf&#252;llen oder gar &#252;bertreffen kann und seinem Ruf gerecht wird. In diesem und den folgenden Blogartikelen soll es daher darum gehen, einmal die drei oben genannten Punkte Prozessor, Kamera und Display zu beleuchten und noch weitere (spekulative) Details zum iPad 3 vorzustellen.    </p>
<p><strong>Der Prozessor</strong><br />
Im iPad 2 wurde ein Dual-Core Prozessor namens A5, daher kann man davon ausgehen, dass auch das iPad 3 &#252;ber einen Dual-Core Prozessor verf&#252;gen wird. Die Frage ist nur,  ob Apple das A5-Modell weiterentwickeln wird und wenn ja, in welche Richtung. Einige „Kenner“ behaupten, Apple w&#252;rde diesmal auf einen  neuen Prozessor verzichten und den A5 weiter einsetzen. Falls aber das iPad 3 erst im Jahr 2012 und damit eher turnusgem&#228;&#223; auf den Markt kommen, k&#246;nnte es durchaus sein, dass Apple die Zeit nutzt und einen Nachfolgeprozessor vorstellen.  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.simsalaring.eu/blog/technik/das-ipad-3-die-spekulationen-laufen-auf-hochtouren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pers&#246;nliche Anwesenheit bei Konferenzen? – Nicht mehr n&#246;tig</title>
		<link>http://www.simsalaring.eu/blog/technik/personliche-anwesenheit-bei-konferenzen-nicht-mehr-notig/</link>
		<comments>http://www.simsalaring.eu/blog/technik/personliche-anwesenheit-bei-konferenzen-nicht-mehr-notig/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 May 2011 15:10:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[conference call]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonkonferenz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simsalaring.eu/blog/?p=3885</guid>
		<description><![CDATA[„Der Chef ist in einer Konferenz“ –das bedeutete fr&#252;her, dass derjenige eben meist mit mehreren Leuten in einem Raum sa&#223; und dort &#252;ber dies und das gesprochen und beratschlagt hat. Oft gab es dazwischen eine Pause, die Damen und Herren kamen aus dem Konferenzraum, konnten etwas essen und trinken und dann ging es wieder rein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-3887" title="Business Konferenzraum" src="http://www.simsalaring.eu/blog/wp-content/uploads/2011/05/konferenz.jpg" alt="" width="216" height="140" />„Der Chef ist in einer Konferenz“ –das bedeutete fr&#252;her, dass derjenige eben meist mit mehreren Leuten in einem Raum sa&#223; und dort &#252;ber dies und das gesprochen und beratschlagt hat. Oft gab es dazwischen eine Pause, die Damen und Herren kamen aus dem Konferenzraum, konnten etwas essen und trinken und dann ging es wieder rein an den Tisch zum weiter reden. Heute hat sich daran nicht viel ge&#228;ndert, nur dass die Damen und Herren, die an einer Konferenz teilnehmen, oft nicht mehr im gleichen Raum sitzen – ja nicht mal im gleichen Geb&#228;ude oder gar Land. M&#246;glich macht es die Telefonkonferenz. Die Beteiligten w&#228;hlen sich mit ihrem Telefon in einen virtuellen Konferenzraum ein und k&#246;nnen so mit den anderen Gespr&#228;chspartnern interagieren. Das spart Zeit und Geld. <span id="more-3885"></span></p>
<p><strong>Der conference call in der Finanzwelt</strong><br />
An den Finanzm&#228;rkten in Deutschland bezeichnet der sogenannte <a href="http://www.powwownow.de/Telefonkonferenzen/" target="_blank">conference call</a> eine ganz besondere Form der Telefonkonferenz. In deren Verlauf k&#246;nnen sich die Anleger und Analysten selbstst&#228;ndig in von b&#246;rsennotierten Unternehmen gew&#228;hrte Telefonkonferenzen einw&#228;hlen und sich so &#252;ber die Gesch&#228;ftsentwicklung auf dem Laufenden halten.<br />
Der Trend kommt, wie so vieles, aus den USA, wo dieses Prozedere schon viele Jahre Gang und G&#228;be ist. In Europa ist es daher f&#252;r B&#246;rsenunternehmen auch seit einiger Zeit &#252;blich, in periodischen Abst&#228;nden ihre Gesch&#228;ftszahlen den Anlegern gegen&#252;ber offen zu legen und das mittels des conference calls.  Diese Konferenzen fangen in aller Regel mit einer Warnung , dass die nun folgenden Aussagen des Managements hinsichtlich zuk&#252;nftiger Prognosen nicht als Garantie gewertet werden k&#246;nnen. Im Anschluss daran &#228;u&#223;ern sich diverse Vorst&#228;nde zur momentanen Gesch&#228;ftslage und zu geplanten Investitionen des Unternehmens. Im Anschluss k&#246;nnen die Anleger Fragen stellen, indem sie sich mit einer festgelegten Tastenkombination beim Operator melden, der sie dann aufruft.</p>
<p><strong>Der technische Ablauf</strong><br />
Aus technischer Sicht ist die Konferenz alles andere als spannend. Sie l&#228;uft meist als Q&amp;A-Konferenz ab, also als Question-and-Answer-Konferenz. Die Beteiligten werden dazu eingeladen und erhalten die zur Einwahl n&#246;tigen Informationen wie Rufnummer, Datum und Uhrzeit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.simsalaring.eu/blog/technik/personliche-anwesenheit-bei-konferenzen-nicht-mehr-notig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jetzt aber schnell – Endspurt f&#252;r Weihnachtskarten</title>
		<link>http://www.simsalaring.eu/blog/technik/jetzt-aber-schnell-endspurt-fuer-weihnachtskarten/</link>
		<comments>http://www.simsalaring.eu/blog/technik/jetzt-aber-schnell-endspurt-fuer-weihnachtskarten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2010 20:39:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPad Anwendung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simsalaring.eu/blog/?p=3212</guid>
		<description><![CDATA[Karten sind Bestandteil von Weihnachten wie der Tannenbaum, Pl&#228;tzchen, Geschenke und die Bescherung. Wir versenden Sie an unsere Freunde oder stellen dem netten Kollegen im B&#252;ro nebenan einfach ein sch&#246;nes K&#228;rtchen mit ein paar netten Zeilen auf den Tisch. Dabei kommt – alle Jahre wieder – das gleiche Problem auf: Welches Bild oder Motiv soll [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Karten sind Bestandteil von Weihnachten wie der Tannenbaum, Pl&#228;tzchen, Geschenke und die Bescherung. Wir versenden Sie an unsere Freunde oder stellen dem netten Kollegen im B&#252;ro nebenan einfach ein sch&#246;nes K&#228;rtchen mit ein paar netten Zeilen auf den Tisch. Dabei kommt – alle Jahre wieder – das gleiche Problem auf: Welches Bild oder Motiv soll es denn sein f&#252;r die Freundin, den Kollegen oder gar den Chef? Einfach – aber auch irgendwie unpers&#246;nlich – sind die gekauften Karten aus Zeitschriftenl&#228;den oder gar die im 10er-Pack aus dem Supermarkt. Viel sch&#246;ner und individueller sind da doch selbstgemachte Karten. Viel zu aufwendig? Nein. Nicht mehr, denn ab jetzt steht Ihnen die Christmas C@ards HD App f&#252;r Ihr <a href="http://www.simsalaring.eu/ipad/">iPad</a> zu Seite. <span id="more-3212"></span> Mit ihrer Hilfe k&#246;nnen Sie digitale Karten f&#252;r Weihnachten im Handumdrehen selbst gestalten und erstellen. Allein die schon mitgelieferte Auswahl an Karten ist beeindruckend. Es gibt 36 Vorlagen in HD, aus denen Sie Ihr Wunschmotiv ausw&#228;hlen k&#246;nnen. Und keine Sorge, bei der vielf&#228;ltigen Farbgebung ist sicher f&#252;r jeden Geschmack etwas dabei. So k&#246;nnen Sie zum Beispiel als Bild eine Schneelandschaft, eine Nikolausm&#252;tze oder Dominosteine in h&#246;chster Aufl&#246;sung als Foto aussuchen. Den Hintergrund k&#246;nnen Sie dann frei gestalten in Farbe, mit Text, Stickern und vielen weiteren Features. Sollten Sie dann aber zu den Leuten geh&#246;ren, denen selbst das nicht individuell genug ist, haben Sie mit der App eine weitere Option: Sie k&#246;nnen auch eigene Fotos hochladen und als Kartenhintergrund importieren, so dass die Karte wirklich unverwechselbar wird. Die Anwendung an sich macht dabei wirklich Spa&#223;, denn sie reagiert sehr schnell und pr&#228;zise und ist intuitiv in der Handhabung. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.simsalaring.eu/blog/technik/jetzt-aber-schnell-endspurt-fuer-weihnachtskarten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immer online sein – das mobile Internet als Handy Bundle</title>
		<link>http://www.simsalaring.eu/blog/technik/immer-online-sein-das-mobile-internet-als-handy-bundle/</link>
		<comments>http://www.simsalaring.eu/blog/technik/immer-online-sein-das-mobile-internet-als-handy-bundle/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 10:19:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[DSL]]></category>
		<category><![CDATA[Handy Bundle]]></category>
		<category><![CDATA[mobiles Internet]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS-Stick]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simsalaring.eu/blog/?p=3049</guid>
		<description><![CDATA[Die grenzenlose Freiheit – wer will sie nicht?! Dieses Lebensgef&#252;hl ist nun mit den mobilen Internet-Handy-Bundles zum Greifen nahe. Mit den Handy Bundles bekommt der Kunde n&#228;mlich nicht nur eine super g&#252;nstige UMTS-Flat, mit der man pausenlos und mit voller Kostenkontrolle rund um die Uhr surfen und DSL-Geschwindigkeit in der ganzen Bundesrepublik nutzen kann. Es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die grenzenlose Freiheit – wer will sie nicht?! Dieses Lebensgef&#252;hl ist nun mit den mobilen Internet-Handy-Bundles zum Greifen nahe. Mit den <a href="http://www.simsalaring.eu/handy-bundle/">Handy Bundles</a> bekommt der Kunde n&#228;mlich nicht nur eine super g&#252;nstige UMTS-Flat, mit der man pausenlos und mit voller Kostenkontrolle rund um die Uhr surfen und DSL-Geschwindigkeit in der ganzen Bundesrepublik nutzen kann. Es kommt noch besser: Der Kunde erh&#228;lt au&#223;erdem ein Netbook oder einen Laptop f&#252;r 0,- Euro dazu. Zu den g&#228;ngigen Marken, die hierf&#252;r zur Verf&#252;gung stehen, z&#228;hlen das Medion Netbook mit LED-Display, ein 17&#8243; hp Compaq Multimedia-Laptop oder ein Acer Business-Notebook – so ist f&#252;r jeden Geschmack sicher etwas dabei. <span id="more-3049"></span></p>
<p><strong>Auf dem Lande ist es sch&#246;n… und leider breitbandlos</strong></p>
<p>Die St&#228;dter haben es gut in Sachen Internet, aber der l&#228;ndliche Raum ist damit leider oft noch vollkommen unterversersorgt, was aber nicht bedeutet, dass die Menschen dort nicht ebenso mit dem Internat arbeiten wollen/m&#252;ssen, wie woanders auch. Die L&#246;sung – gerade bis die fl&#228;chendeckende Versorgung mit Breitband gew&#228;hrleistet ist – stellt das <a href="http://www.simsalaring.eu/mobiles-internet/">mobile Internet</a> dar. Mit ihm ist es unwichtig, ob man sich in einem Ballungsraum aufh&#228;lt oder eben au&#223;erhalb der DSL-Versorgung lebt, online kann man damit &#252;berall gehen. Zwar erreicht man mit dem UMTS Standard noch nicht die Geschwindigkeiten, die mit DSL-anschl&#252;ssen m&#246;glich sind, doch mit der Erweiterung des UMTS-Standards HSDPA kommt man auch beim mobilen Internet speedtechnisch an den normalen Breitbandanschluss heran. Betrachtet man den nur sehr schleppend vorangehenden Ausbau der DSL-Anschl&#252;sse, was die Verantwortlichen damit begr&#252;nden, dass die Kosten sich nicht decken, so bleibt wohl das mobile Internet mittel- oder gar langfristig die einzige Alternative in den DSL-unterversorgten Regionen. Wer also in einem solchen Gebiet wohnt, der ist gut beraten, mit Hilfe eines UMTS-Sticks, einer UMTS-Karte oder einem UMTS-Handy als Modem sein Net- oder Notebook mit dem Internet zu verbinden. Der Vorteil gegen&#252;ber regul&#228;ren Breitbandanschl&#252;ssen ist au&#223;erdem, dass  man auch von unterwegs aus im Internet surfen kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.simsalaring.eu/blog/technik/immer-online-sein-das-mobile-internet-als-handy-bundle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sch&#228;rfer als die Polizei erlaubt!</title>
		<link>http://www.simsalaring.eu/blog/technik/schaerfer-als-die-polizei-erlaubt/</link>
		<comments>http://www.simsalaring.eu/blog/technik/schaerfer-als-die-polizei-erlaubt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 11:10:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Display]]></category>
		<category><![CDATA[hochauflösendes Display]]></category>
		<category><![CDATA[iphone 4]]></category>
		<category><![CDATA[IPS-Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Pixeldichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simsalaring.eu/blog/?p=3008</guid>
		<description><![CDATA[Der Name? Retina. Der Auftrag? Alles gestochen scharf wiedergeben. Die Heimat? Das iPhone 4. So kurz und knapp kann man das Retina Display der n&#228;chsten iPhone-Generation beschreiben. Egal ob Sie Texte auf Ebooks, Webseiten, Emails oder Bilder ansehen wollen – alles erscheint auf dem Display so gestochen scharf wie noch nie. Auch Filme und Fotos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Name? Retina. Der Auftrag? Alles gestochen scharf wiedergeben. Die Heimat? Das <a href="http://www.simsalaring.eu/iphone-ohne-vertrag/">iPhone 4</a>. So kurz und knapp kann man das Retina Display der n&#228;chsten iPhone-Generation beschreiben. Egal ob Sie Texte auf Ebooks, Webseiten, Emails oder Bilder ansehen wollen – alles erscheint auf dem Display so gestochen scharf wie noch nie. Auch Filme und Fotos werden in einer neuen, bisher nicht gekannten Qualit&#228;t wiedergegeben. Wie das m&#246;glich ist? Beim Retina Display ist die Pixeldichte derart hoch, dass unser menschliches Auge die einzelnen Pixel nicht mehr separieren, sprich von einander trennen kann. <span id="more-3008"></span></p>
<p><strong>Sehen in einer unbekannten Dimension </strong></p>
<p>Die Pixel des Retina Displays bewegen sich in Gr&#246;&#223;enverh&#228;ltnissen, die wir uns nur noch sehr schwer oder gar nicht mehr vorstellen k&#246;nnen. Kaum 78 Mikrometer sind sie breit, was eine Glanzleistung der Apple-Ingenieure ist. Diese Revolution macht es m&#246;glich, viermal so viele Pixel in ein 3,5&#8243; (entspricht einer 8,89 cm Diagonale) Display zu packen wie bisher. Daraus resultiert eine Pixeldichte von 326 ppi, die f&#252;r die eben genannte Sch&#228;rfe verantwortlich ist. Alles, was Sie sich auf diesem Display anschauen, wird in jeder Gr&#246;&#223;e absolut scharf wiedergegeben. </p>
<p><strong>Man kann es drehen und wenden wie man will</strong></p>
<p>Beim iPhone 4-Retina Display kommt wie auch beim Apple LED Cinema Display und dem <a href="http://www.simsalaring.eu/ipad/">iPad</a> noch eine weitere exzellente Technologie zum Einsatz – die IPS-Technologie (In-Plane Switching). Damit vergr&#246;&#223;ert sich der Blickwinkel gegen&#252;ber einem normalen LCD-Bildschirm um ein vielfaches. Sie k&#246;nnen also das iPhone 4 halten und drehen wie Sie wollen – das Bild bleibt brillant. Ideal ist diese Technik, wenn man Renn- und Flugspiele spielt und das iPhone dabei hin und her bewegt. Au&#223;erdem ist das Kontrastverh&#228;ltnis besser als bei den Vorg&#228;ngern. Das Wei&#223; ist heller, das Schwarz dunkler als jemals zuvor. </p>
<p><strong>Im und unter dem Glas</strong></p>
<p>Zu guter Letzt noch ein paar Worte zum Glas. Es wird aus dem gleichen Material hergestellt wie das Glas f&#252;r Displays in Hubschraubern und Hochgeschwindigkeitsz&#252;gen. Dieses ist chemisch geh&#228;rtet und daher robuster, kratzfester und stabiler als herk&#246;mmliches Glas. Durch die fettabweisende Beschichtung bleibt das Display zudem sauber und ist unempfindlich gegen Fingerabdr&#252;cke. Die Hintergrundbeleuchtung passt sich dank Umgebungslichtsensor sofort der jeweiligen Situation an. H&#228;lt man das iPhone etwa zum Telefonieren ans Ohr, so schaltet ein schaltet der Ann&#228;herungssensor das Display sofort aus. Damit spart man Strom und es wird verhindert, dass man versehentlich w&#228;hlt. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.simsalaring.eu/blog/technik/schaerfer-als-die-polizei-erlaubt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Let’s play!</title>
		<link>http://www.simsalaring.eu/blog/technik/lets-play/</link>
		<comments>http://www.simsalaring.eu/blog/technik/lets-play/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 16:27:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Handy Bundle]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Xbox]]></category>
		<category><![CDATA[playstation 3]]></category>
		<category><![CDATA[Spielekonsole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simsalaring.eu/blog/?p=2996</guid>
		<description><![CDATA[Wir hatten schon einmal dar&#252;ber berichtet, wie beliebt die Handy Bundles und unter ihnen vor allem die Notebooks sind. Es gibt aber noch einen weiteren Dauerbrenner, der &#228;hnlich gut „l&#228;uft“ und dem Notebook vielleicht sogar den Rang streitig machen k&#246;nnte: Die Playstation 3. Als Bundle gewinnt sie immer mehr an Beliebtheit. Kein Wunder. Die modernen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir hatten schon einmal dar&#252;ber berichtet, wie beliebt die <a href="http://www.simsalaring.eu/handy-bundle/">Handy Bundles</a> und unter ihnen vor allem die Notebooks sind. Es gibt aber noch einen weiteren Dauerbrenner, der &#228;hnlich gut „l&#228;uft“ und dem Notebook vielleicht sogar den Rang streitig machen k&#246;nnte: Die Playstation 3. Als Bundle gewinnt sie immer mehr an Beliebtheit. Kein Wunder. Die modernen Spielekonsolen haben mit ihren Vorg&#228;ngern nur noch sehr wenig gemein. Zusammen mit dem Nintendo Wii und der Xbox 360 pr&#228;sentiert die Playstation 3 die neue Generation, die ausgefeilte Technik, perfekte Optik und Spielspa&#223; pur in sich vereinen. Nat&#252;rlich lassen sich die Hersteller soviel Vollkommenheit auch gut bezahlen. <span id="more-2996"></span></p>
<p><strong>Mehr Liebe zum Detail </strong><br />
Noch bei der Playstation 2, der weltweit erfolgreichsten Konsole &#252;berhaupt, stand das Game an sich im Fokus der Aufmerksamkeit. Das allein gen&#252;gt jedoch den anspruchsvollen Spielern von heute l&#228;ngst nicht mehr. So hat Sony auch die Features seiner Konsole erweitert, was den Usern erlaubt, zum Beispiel auf Punkte wie den Stereoton, extrem detaillierte Garfik oder eine Online-Modus setzen zu k&#246;nnen – Aspekte, die bisher eher als zweitrangig angesehen wurden. </p>
<p><strong>Sony ist unschlagbar</strong><br />
Die Goldmedaille in den Disziplinen Spielgrafik, Fl&#252;ssigkeit des Spielverlaufs und realistische Darstellung angeht, muss man der Playstation 3 verleihen. Sie ist in diesen Bereichen einfach das Ma&#223; der Dinge. Selbst Microsoft muss mit seiner Xbox 360, die als Antwort auf die Playstaion 3 2005 auf den Markt kam, die F&#252;hrung von Sony akzeptieren. Damit w&#228;re auch die eventuelle aufkommende Frage gekl&#228;rt, warum so viele Kunden gerade diese Konsole als Handy Bundle w&#228;hlen. </p>
<p><strong>Auch Microsofts Xbox „ist nicht ohne“</strong><br />
Dennoch ist zu sagen, dass auch die Xbox 360 ihre Reize hat, angefangen von Dolby Digital 5.1 bis hin zur Unterst&#252;tzung einer HDMI-Funktion. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.simsalaring.eu/blog/technik/lets-play/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Face Time – Telekommunikation zum Ansehen</title>
		<link>http://www.simsalaring.eu/blog/technik/face-time-telekommunikation-zum-ansehen/</link>
		<comments>http://www.simsalaring.eu/blog/technik/face-time-telekommunikation-zum-ansehen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 09:11:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simsalaring.eu/blog/?p=2954</guid>
		<description><![CDATA[Videotelefonate – noch vor einigen Jahren waren sie Bestandteile von Science Fiction Filmen und lie&#223;en die Zuschauer neidisch vor dem Fernseher sitzen. Mittlerweile jedoch geh&#246;ren sie zum Alltag moderner Kommunikation. Egel ob im privaten oder im gesch&#228;ftlichen Bereich – immer &#246;fter sehen wir unser Telefongegen&#252;ber. Gerade bei Telefonkonferenzen zum Beispiel nutz man diese M&#246;glichkeit, um [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Videotelefonate – noch vor einigen Jahren waren sie Bestandteile von Science Fiction Filmen und lie&#223;en die Zuschauer neidisch vor dem Fernseher sitzen. Mittlerweile jedoch geh&#246;ren sie zum Alltag moderner Kommunikation. Egel ob im privaten oder im gesch&#228;ftlichen Bereich – immer &#246;fter sehen wir unser Telefongegen&#252;ber. Gerade bei Telefonkonferenzen zum Beispiel nutz man diese M&#246;glichkeit, um am Gesicht, an der Mimik und dem Ausdruck des jeweils anderen abzulesen, wie er oder sie das Gesagte aufnimmt, was einen nicht unwesentlichen Vorteil hinsichtlich der pers&#246;nlichen Einsch&#228;tzung bringt.<br />
<span id="more-2954"></span><br />
<strong>Noch nie dagewesene Mobilit&#228;t</strong></p>
