<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Free SMS &#38; Handy Blog &#187; Sonstiges</title>
	<atom:link href="http://www.simsalaring.eu/blog/sonstiges/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.simsalaring.eu/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 18:49:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Nachfrage nach Nachrichten aus dem Web steigt weiter</title>
		<link>http://www.simsalaring.eu/blog/sonstiges/nachfrage-nach-nachrichten-aus-dem-web-steigt-weiter/</link>
		<comments>http://www.simsalaring.eu/blog/sonstiges/nachfrage-nach-nachrichten-aus-dem-web-steigt-weiter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 11:47:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias.Nemack</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Gebühr]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Handy-Web]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[mobil]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiltelefon]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Tageszeitungen]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simsalaring.eu/blog/?p=2771</guid>
		<description><![CDATA[Bei uns in Deutschland profiliert sich das mobile Internet erst allm&#228;hlich, die Angebote gro&#223;er Nachrichtenportale f&#252;r unterwegs kommen erst ganz langsam auf den Markt. In anderen L&#228;ndern sind Online-News hingegen bereits jetzt nicht nur eine ernst zu nehmende Konkurrenz f&#252;r Print-Zeitungen, sie haben ihnen in manchen Bereichen sogar bereits die F&#252;hrungsposition streitig machen k&#246;nnen. Dass [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.simsalaring.eu/blog/sonstiges/nachfrage-nach-nachrichten-aus-dem-web-steigt-weiter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet und SMS beliebt, aber MMS bei deutschen Kunden kaum gefragt</title>
		<link>http://www.simsalaring.eu/blog/sonstiges/internet-und-sms-beliebt-aber-mms-bei-deutschen-kunden-kaum-gefragt/</link>
		<comments>http://www.simsalaring.eu/blog/sonstiges/internet-und-sms-beliebt-aber-mms-bei-deutschen-kunden-kaum-gefragt/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 14:45:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias.Nemack</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Handy Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[Handy-Nutzer]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Kosten]]></category>
		<category><![CDATA[MMS]]></category>
		<category><![CDATA[Phone House]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[SMS]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simsalaring.eu/blog/?p=2740</guid>
		<description><![CDATA[Schon allein der Geb&#252;hren wegen w&#228;re es manchem Mobiltelefon-Hersteller sicher nicht unbedingt unangenehm, wenn die Verbraucher deutlich h&#228;ufiger auf die Versandm&#246;glichkeit MMS setzten, um Freunden und Bekannten einen kleinen digitalen Gru&#223; zukommen zu lassen. Die Aussagen einer aktuellen repr&#228;sentativen Umfrage allerdings lassen durchblicken, dass die Nutzer hierzulande eher wenig begeistert von den M&#246;glichkeiten des Foto-Versandes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.simsalaring.eu/blog/sonstiges/internet-und-sms-beliebt-aber-mms-bei-deutschen-kunden-kaum-gefragt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobilfunkanbieter wollen mehr Einheitlichkeit schaffen</title>
		<link>http://www.simsalaring.eu/blog/sonstiges/mobilfunkanbieter-wollen-mehr-einheitlichkeit-schaffen/</link>
		<comments>http://www.simsalaring.eu/blog/sonstiges/mobilfunkanbieter-wollen-mehr-einheitlichkeit-schaffen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 14:18:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias.Nemack</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[eStore]]></category>
		<category><![CDATA[Handy-Software]]></category>
		<category><![CDATA[Hersteller]]></category>
		<category><![CDATA[LG]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>
		<category><![CDATA[Plattform]]></category>
		<category><![CDATA[Provider]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Standard]]></category>
		<category><![CDATA[Telekom]]></category>
		<category><![CDATA[World Mobile Congress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simsalaring.eu/blog/?p=2728</guid>
		<description><![CDATA[Sollten die Bestrebungen der Mobilfunkbranche am Ende wirklich die gew&#252;nschte Richtung einschlagen, w&#228;re es der Schaden der Verbraucher nicht. Denn bisher l&#228;sst die flexible Handhabbarkeit und Kompatibilit&#228;t von Ger&#228;ten und Programmen verschiedener Hersteller in vielen F&#228;llen doch ziemlich zu w&#252;nschen &#252;brig. Dabei w&#252;rden sich viele Verbraucher nur allzu gerne die jeweiligen Vorz&#252;ge der zahlreichen unterschiedlichen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.simsalaring.eu/blog/sonstiges/mobilfunkanbieter-wollen-mehr-einheitlichkeit-schaffen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auch Freisprecheinrichtung beim Handy-Telefonieren ein Unfallrisiko</title>
		<link>http://www.simsalaring.eu/blog/sonstiges/auch-freisprecheinrichtung-beim-handy-telefonieren-ein-unfallrisiko/</link>
		<comments>http://www.simsalaring.eu/blog/sonstiges/auch-freisprecheinrichtung-beim-handy-telefonieren-ein-unfallrisiko/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 13:36:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias.Nemack</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[DEKRA]]></category>
		<category><![CDATA[Freisprecheinrichtung]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Handyverbot]]></category>
		<category><![CDATA[Institut]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[NEws York]]></category>
		<category><![CDATA[Straßenverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Unfallrisiko]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simsalaring.eu/blog/?p=2720</guid>
		<description><![CDATA[Mit Studien ist es gerade in solchen Bereichen immer etwas kompliziert, in denen Milliardenums&#228;tze gemacht werden. Und so sollten die Verbraucher beim Studium der Auswertung von Studien zum Thema Mobilfunk besonders sorgf&#228;ltig lesen, was eigentlich genau der Inhalt und die Grundaussage der Forschungsergebnisse sind. F&#252;r diese n&#246;tige Verhaltensweise spricht aktuell eine Studie des Highway Loss [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.simsalaring.eu/blog/sonstiges/auch-freisprecheinrichtung-beim-handy-telefonieren-ein-unfallrisiko/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smartphones 2010 auf dem Vormarsch</title>
		<link>http://www.simsalaring.eu/blog/sonstiges/smartphones-2010-auf-dem-vormarsch/</link>
		<comments>http://www.simsalaring.eu/blog/sonstiges/smartphones-2010-auf-dem-vormarsch/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 12:39:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias.Nemack</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Bitkom]]></category>
		<category><![CDATA[Branchenverband]]></category>
		<category><![CDATA[Datenvolumen]]></category>
		<category><![CDATA[Flatrates]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[LTE.]]></category>
		<category><![CDATA[mobiles Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Sprachtarife]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonie]]></category>
		<category><![CDATA[Telekommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simsalaring.eu/blog/?p=2716</guid>
		<description><![CDATA[Wenn es nach den Herstellern ginge, w&#252;rde das Smartphone wohl noch schneller, als es ohnehin der Fall ist, die klassischen Mobiltelefon-Modelle abl&#246;sen und endlich die technische Vorherrschaft bei der mobilen Telefonie einnehmen. Denn immerhin haben die internationalen Hersteller in den vergangenen Jahren stolze Milliardensummen in diesem Bereich der Entwicklung investiert, um der wachsenden Konsumentenzahl zunehmen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.simsalaring.eu/blog/sonstiges/smartphones-2010-auf-dem-vormarsch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
