<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Simsalaring &#187; Sonstiges</title>
	<atom:link href="http://www.simsalaring.eu/blog/sonstiges/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.simsalaring.eu/blog</link>
	<description>Ein weiterer WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 21:35:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Apple-Chef Steve Jobs zeigt gro&#223;es Herz</title>
		<link>http://www.simsalaring.eu/blog/sonstiges/apple-chef-steve-jobs-zeigt-groses-herz/</link>
		<comments>http://www.simsalaring.eu/blog/sonstiges/apple-chef-steve-jobs-zeigt-groses-herz/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Mar 2011 08:41:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[Apple Produktion Japan]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Jobs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simsalaring.eu/blog/?p=3756</guid>
		<description><![CDATA[Japan – kaum jemand hat wohl nicht mitbekommen, welche Katastrophen sich derzeit auf dem Inselstaat abspielen. Erdbeben, Tsunami und ein m&#246;glicher Super-GAU im Atomkraftwerk Fukushima. Die Japaner k&#228;mpfen gegen Hunger, Durst und teilweise ums blanke &#220;berleben. Von zig Tausenden Toten ist bereits die Rede, noch mehr Menschen werden nach wie vor vermisst. Bis Japan sich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-3758" title="Apple Taste" src="http://www.simsalaring.eu/blog/wp-content/uploads/2011/03/apple-taste.jpg" alt="" width="186" height="124" />Japan – kaum jemand hat wohl nicht mitbekommen, welche Katastrophen sich derzeit auf dem Inselstaat abspielen. Erdbeben, Tsunami und ein m&#246;glicher Super-GAU im Atomkraftwerk Fukushima. Die Japaner k&#228;mpfen gegen Hunger, Durst und teilweise ums blanke &#220;berleben. Von zig Tausenden Toten ist bereits die Rede, noch mehr Menschen werden nach wie vor vermisst. Bis Japan sich von den Ausma&#223;en dieser Ungl&#252;cke erholt, wird es Jahre dauern und das japanische Volk wird in dieser Zeit auch auf Hilfe von au&#223;en angewiesen sein. <span id="more-3756"></span></p>
<p><strong>Japan als Fertigungsland ausl&#228;ndischer Firmen</strong><br />
Etliche europ&#228;ische und amerikanische Firmen produzieren dort und ihre Zukunft in Japan ist ungewiss. Einer der ber&#252;hmtesten Hersteller  ist Apple. Der Konzern l&#228;sst viele Teile in Japan fertigen und beweist laut appsundco.de in dieser schweren Lage des Landes, dass Profit f&#252;r ihn nicht alles ist. So wandte Steve Jobs sich nun in einer pers&#246;nlichen Email an seine Mitarbeiter in Japan. Er erkl&#228;rt darin, dass er in Gedanken und im Herzen bei allen Betroffenen sei und bietet ihnen in dem Schreiben zudem Hilfe und Unterst&#252;tzung nach der Erdbebenkatastrophe und dem Tsunami an. Au&#223;erdem sollen die Arbeiter sich melden, wenn sie zum Beispiel mehr Zeit f&#252;r ihre Familien ben&#246;tigen w&#252;rden.</p>
<p><strong>Einf&#252;hrung des neuen iPad 2</strong><br />
Eigentlich h&#228;tte in Japan auch demn&#228;chst die Einf&#252;hrung des neuen iPad 2 angestanden, doch das Unternehmen hat am 17.3. offiziell bekannt gegeben, dass man diese auf unbestimmte Zeit verschieben w&#252;rde. Alle Aufmerksamkeit soll nun allein dem japanischen Volk und dessen Hilfe gewidmet werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.simsalaring.eu/blog/sonstiges/apple-chef-steve-jobs-zeigt-groses-herz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nachfrage nach Nachrichten aus dem Web steigt weiter</title>
		<link>http://www.simsalaring.eu/blog/sonstiges/nachfrage-nach-nachrichten-aus-dem-web-steigt-weiter/</link>
		<comments>http://www.simsalaring.eu/blog/sonstiges/nachfrage-nach-nachrichten-aus-dem-web-steigt-weiter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 11:47:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Gebühr]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Handy-Web]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[mobil]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiltelefon]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Tageszeitungen]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simsalaring.eu/blog/?p=2771</guid>
		<description><![CDATA[Bei uns in Deutschland profiliert sich das mobile Internet erst allm&#228;hlich, die Angebote gro&#223;er Nachrichtenportale f&#252;r unterwegs kommen erst ganz langsam auf den Markt. In anderen L&#228;ndern sind Online-News hingegen bereits jetzt nicht nur eine ernst zu nehmende Konkurrenz f&#252;r Print-Zeitungen, sie haben ihnen in manchen Bereichen sogar bereits die F&#252;hrungsposition streitig machen k&#246;nnen. Dass [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei uns in Deutschland profiliert sich das <a href="http://www.simsalaring.eu/mobiles-internet/">mobile Internet</a> erst allm&#228;hlich, die Angebote gro&#223;er Nachrichtenportale f&#252;r unterwegs kommen erst ganz langsam auf den Markt. In anderen L&#228;ndern sind Online-News hingegen bereits jetzt nicht nur eine ernst zu nehmende Konkurrenz f&#252;r Print-Zeitungen, sie haben ihnen in manchen Bereichen sogar bereits die F&#252;hrungsposition streitig machen k&#246;nnen. Dass insbesondere diejenigen gerne online Nachrichten abrufen, die ohnehin sehr technikaffin sind, ist kaum verwunderlich. Doch auch Durchschnittsverbraucher nutzen immer &#246;fter das (mobile) Internet. Nicht zuletzt deshalb, weil die dort bereitgestellten Informationen logischerweise fast immer deutlich aktueller sind als in den normalen Tageszeitung. </p>
<p>In den USA hat das Forschungsinstitut Pew nun eine Umfrage zum Thema Online-Nachrichten unter insgesamt mehr als 2.200 Erwachsenen durchgef&#252;hrt. Dieser Umfrage zufolge nutzen inzwischen 61 Prozent der US-B&#252;rger das Internet als prim&#228;re Quelle f&#252;r den Informationserhalt. St&#228;rker genutzt wird nur noch das nationale oder lokale TV-Programm, dieser Service wird von 78 bzw. 71 Prozent der Umfrageteilnehmer als h&#228;ufig genutztes Medium f&#252;r den Erwerb von tagesaktuellen Meldungen genannt. Einmal zeigt die Studie auch die Macht der gro&#223;en Anbieter von Online-Medien. <span id="more-2771"></span></p>
<p>Ob normales Web oder Handy-Internet: Die Mehrheit der Nutzer sucht die relevanten News bei Google, AOL und &#228;hnlichen Anbieter. W&#228;hrend lokale Zeitungen immerhin noch von jedem zweiten Teilnehmer der Umfrage gelesen werden, liegt der Wert bei den nationalen Tageszeitungen bereits nur noch bei kl&#228;glichen 17 Prozent. Im Bereich des mobilen Internet nutzen aktuell etwa 25 Prozent der Befragten die M&#246;glichkeit, sich auf diesem Wege per Handy Nachrichten zu beschaffen. </p>
<p>Die Quote der Handynutzer in den USA, die das mobile Web nutzen, liegt mittlerweile bei etwa 37 Prozent, in der Altersklasse unter 50 Jahren bel&#228;uft sich dieser Wert sogar auf 43 Prozent. Interessant: 72 Prozent der Nutzer des mobilen Webs lassen sich regelm&#228;&#223;ig &#252;ber das Wetter informieren. Erst auf dem zweiten Platz folgen wichtige tagesaktuelle Meldungen. Eine aktuelle Ver&#228;nderung l&#228;sst sich auch beim mobilen Zeitunglesen beobachten: Immer &#246;fter (80 Prozent) lassen sich die Nutzer &#252;ber soziale Netzwerke von wichtigen Nachrichten in Kenntnis setzen. Die Initiativsuche nach individuell wichtigen Informationen verliert also an Bedeutung. </p>
<p>Auch hierzulande springen viele Unternehmen – vor allem Verlage und gro&#223;e Nachrichtenmagazine – zunehmend auf den Zug der Handy-Applikationen auf. Denn die User sind durchaus bereit, f&#252;r hochwertige Angebote im (Handy-) Web etwas zu bezahlen. Das best&#228;tigt eine aktuelle Befragung in verschiedenen europ&#228;ischen L&#228;ndern, darunter Spanien, Norwegen und Deutschland. Etwa 60 Prozent der Nutzer k&#246;nnten sich mit einer Nutzungsgeb&#252;hr anfreunden. Wenn die Qualit&#228;t stimmt, darf der Service etwas kosten. Anders &#252;brigens in L&#228;ndern wie Gro&#223;britannien und den USA. Dort w&#228;ren nur etwa 48 Prozent der Internetnutzer mit einer Geb&#252;hr einverstanden. Ebenfalls wissenswert: Gerade solche Leser nutzen gerne das Internet als Nachrichtenbezugsquelle, die ohnehin bereits eine Tageszeitung beziehen. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.simsalaring.eu/blog/sonstiges/nachfrage-nach-nachrichten-aus-dem-web-steigt-weiter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet und SMS beliebt, aber MMS bei deutschen Kunden kaum gefragt</title>
		<link>http://www.simsalaring.eu/blog/sonstiges/internet-und-sms-beliebt-aber-mms-bei-deutschen-kunden-kaum-gefragt/</link>
		<comments>http://www.simsalaring.eu/blog/sonstiges/internet-und-sms-beliebt-aber-mms-bei-deutschen-kunden-kaum-gefragt/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 14:45:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Handy Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[Handy-Nutzer]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Kosten]]></category>
		<category><![CDATA[MMS]]></category>
		<category><![CDATA[Phone House]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[SMS]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simsalaring.eu/blog/?p=2740</guid>
		<description><![CDATA[Schon allein der Geb&#252;hren wegen w&#228;re es manchem Mobiltelefon-Hersteller sicher nicht unbedingt unangenehm, wenn die Verbraucher deutlich h&#228;ufiger auf die Versandm&#246;glichkeit MMS setzten, um Freunden und Bekannten einen kleinen digitalen Gru&#223; zukommen zu lassen. Die Aussagen einer aktuellen repr&#228;sentativen Umfrage allerdings lassen durchblicken, dass die Nutzer hierzulande eher wenig begeistert von den M&#246;glichkeiten des Foto-Versandes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Schon allein der Geb&#252;hren wegen w&#228;re es manchem Mobiltelefon-Hersteller sicher nicht unbedingt unangenehm, wenn die Verbraucher deutlich h&#228;ufiger auf die Versandm&#246;glichkeit MMS setzten, um Freunden und Bekannten einen kleinen digitalen Gru&#223; zukommen zu lassen. Die Aussagen einer aktuellen repr&#228;sentativen Umfrage allerdings lassen durchblicken, dass die Nutzer hierzulande eher wenig begeistert von den M&#246;glichkeiten des Foto-Versandes sind. Durchgef&#252;hrt wurde die Umfrage f&#252;r das Unternehmen The Phone House durchgef&#252;hrt, das seinen deutschen Hauptsitz im sch&#246;nen M&#252;nster hat. </p>
<p>In der befragten User-Gruppe der Deutschen im Alter von 14 bis 65 Jahren gaben die Befragten zu Protokoll nur selten selbst geknippste Fotos auch zu versenden. Nur knapp 17 Prozent der Umfrageteilnehmer gaben an, wenigstens hin und wieder MMS als Technologie zu nutzen. Ein m&#252;des Ergebnis, wenn man bedenkt, dass etwa die H&#228;lfte der Handynutzer grunds&#228;tzlich Schnappsch&#252;sse mit dem Handy macht. Deutlich gefragter ist dabei inzwischen das <a href="http://www.simsalaring.eu/mobiles-internet/">mobile Internet</a>, das immerhin von fast einem Drittel (32 Prozent) der deutschen Handy-Eigent&#252;mer regelm&#228;&#223;ig frequentiert wird. <span id="more-2740"></span></p>
<p>Regelm&#228;&#223;ig – in der Studie bedeutet dies, die Nutzer surfen wenigstens einmal pro Monat im Web vom Handy aus per GPRS oder bei den modernen Smartphones sogar per UMTS. Noch in vergangenen Umfragen aus den letzten Jahren lag dieser Wert teils deutlich niedriger. Das Handy-Web ist also auf einem guten Weg, auch in Deutschland eine feste Institution zu werden. Ein Grund hierf&#252;r ist in jedem Fall die mittlerweile deutlich geringeren Kosten f&#252;r den Datentransfer, w&#228;hrend die MMS mit Kosten von nach wie vor mehrheitlich etwa 39 pro Nachricht bisher nicht wesentlich preiswerter geworden sind. Nicht einmal f&#252;nf Prozent geh&#246;ren inzwischen noch zu denen, die das Handy nur f&#252;r den Notfall einsetzen und nicht einmal telefonieren oder SMS versenden. Bei der Mehrheit – n&#228;mlich gut 84 Prozent der vom Marktforschungsinstituts Innofact befragten 1041 deutschen Mobiltelefon-Nutzer aus deutschen Landen – geh&#246;ren Kurznachrichten mittlerweile zum allt&#228;glichen technischen Standard, auch hier wird mehrmaliges Schreiben einer SMS als ausreichend angesehen, um als regelm&#228;&#223;ige Nutzung eingestuft zu werden. </p>
<p>Dass der Grund f&#252;r die geringe Nutzung von MMS eher in den anfallenden Kosten als in fehlenden technischen Interesse der Kunden zu finden ist, l&#228;sst sich auch daran festmachen, dass immer mehr Nutzer in allen Altersklassen ihr Handy auch als Mp3-Player (immerhin 42,6 Prozent der Teilnehmer der Phone House-Umfrage) nutzen oder mit einem Anteil von 30,8 Prozent verst&#228;rkt auch die Handy-Spiele ein wichtigere Rolle als Zeitvertreib spielen. In diesem Punkt sind es ohne Frage eher die jungen Nutzer, die das Handy als eine Art Multifunktions-Spielkonsole erkannt haben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.simsalaring.eu/blog/sonstiges/internet-und-sms-beliebt-aber-mms-bei-deutschen-kunden-kaum-gefragt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobilfunkanbieter wollen mehr Einheitlichkeit schaffen</title>
		<link>http://www.simsalaring.eu/blog/sonstiges/mobilfunkanbieter-wollen-mehr-einheitlichkeit-schaffen/</link>
		<comments>http://www.simsalaring.eu/blog/sonstiges/mobilfunkanbieter-wollen-mehr-einheitlichkeit-schaffen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 14:18:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[eStore]]></category>
		<category><![CDATA[Handy-Software]]></category>
		<category><![CDATA[Hersteller]]></category>
		<category><![CDATA[LG]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>
		<category><![CDATA[Plattform]]></category>
		<category><![CDATA[Provider]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Standard]]></category>
		<category><![CDATA[Telekom]]></category>
		<category><![CDATA[World Mobile Congress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simsalaring.eu/blog/?p=2728</guid>
		<description><![CDATA[Sollten die Bestrebungen der Mobilfunkbranche am Ende wirklich die gew&#252;nschte Richtung einschlagen, w&#228;re es der Schaden der Verbraucher nicht. Denn bisher l&#228;sst die flexible Handhabbarkeit und Kompatibilit&#228;t von Ger&#228;ten und Programmen verschiedener Hersteller in vielen F&#228;llen doch ziemlich zu w&#252;nschen &#252;brig. Dabei w&#252;rden sich viele Verbraucher nur allzu gerne die jeweiligen Vorz&#252;ge der zahlreichen unterschiedlichen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sollten die Bestrebungen der Mobilfunkbranche am Ende wirklich die gew&#252;nschte Richtung einschlagen, w&#228;re es der Schaden der Verbraucher nicht. Denn bisher l&#228;sst die flexible Handhabbarkeit und Kompatibilit&#228;t von Ger&#228;ten und Programmen verschiedener Hersteller in vielen F&#228;llen doch ziemlich zu w&#252;nschen &#252;brig. Dabei w&#252;rden sich viele Verbraucher nur allzu gerne die jeweiligen Vorz&#252;ge der zahlreichen unterschiedlichen Programme zunutze machen, wenn es darum geht, dass eigene Handy oder Smartphone individuell auf die jeweiligen Bed&#252;rfnisse und Einsatzgebiete einzustellen. </p>
<p>Im Rahmen des World Mobile Congress in Barcelona k&#252;ndigten die Vertreter der internationalen Mobilfunkbranche nun an, in der Zukunft unabh&#228;ngig von Systemen, Herstellern und Providern Software f&#252;r die mobile Kommunikation anbieten zu wollen, um den Endverbrauchern und nicht zuletzt auch den Entwicklern mehr und besseren Service bieten zu k&#246;nnen. insgesamt geh&#246;ren derzeit rund zwei Dutzend internationale Unternehmen dem B&#252;ndnis an, das sich f&#252;r die Schaffung einer einheitlichen Plattform f&#252;r alle Programme einsetzt. Hierzulande ist der Zusammenschluss unter anderem durch die Deutsche Telekom vertreten, aus Frankreich hat sich der Anbieter Orange angeschlossen. </p>
<p>Ein gemeinsamer Standard f&#252;r alle Handys und Programme – f&#252;r manchen User w&#228;re eine solche Errungenschaft zu sch&#246;n um wahr zu sein. Eine L&#246;sung dieser Art scheint allerdings f&#252;r manchen Experten weniger innovativ als schlichtweg notwendig in der heutigen Zeit, in der immer mehr Hersteller Handys als Multimedia-Wunderwerke auf den Markt bringen, f&#252;r die sie zudem in eigenen Shops die so genannten Apps anbieten. Bisher sind die Programme meist nur auf den jeweiligen Ger&#228;ten der einzelnen Hersteller verf&#252;gbar und einsatzbereit. Letzten Endes schneiden sich die Hersteller auf diese Weise von zahllosen potentiellen Kunden ab, die ihrerseits manche Software gerne nutzen w&#252;rden, weil sie beim eigenen Hersteller in dieser Form nicht erh&#228;ltlich ist. </p>
<p>Doch aufgrund unterschiedlicher Standards mangelt es an der hierf&#252;r n&#246;tigen das Netz und die Hersteller &#252;bergreifenden Flexibilit&#228;t. Die beteiligten Unternehmen haben somit wohl nicht nur die Interessen der Handy-Nutzer im Hinterkopf, sondern erhoffen sich Nutzer anderer Hersteller-Ger&#228;te als potentielle eigene Neukunden. Am Ende des Konzeptes k&#246;nnte faktisch tats&#228;chlich eine globale L&#246;sung stehen, denn auch chinesische (China Mobile) und US-amerikanische Konzerne wie Verizon Wireless sind involviert. </p>
<p>Neben der rein technischen bei der Verwendung der Handy-Software will man laut einem Statement der Telekom zwischen den internationalen Telefonanbietern auch an einem einheitlichen Abrechnungssystem arbeiten, um die finanzielle Seite zu regeln. Als Ger&#228;te-Hersteller sind derzeit Sony Ericsson (Ericsson &#252;brigens bald selbst mit dem eigenen eStore im App-Gesch&#228;ft im Internet vertreten), LG und Samsung mit an Bord, des Weiteren f&#246;rdert die Branchenvereinigung GSM Association das Vorhaben. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.simsalaring.eu/blog/sonstiges/mobilfunkanbieter-wollen-mehr-einheitlichkeit-schaffen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auch Freisprecheinrichtung beim Handy-Telefonieren ein Unfallrisiko</title>
		<link>http://www.simsalaring.eu/blog/sonstiges/auch-freisprecheinrichtung-beim-handy-telefonieren-ein-unfallrisiko/</link>
		<comments>http://www.simsalaring.eu/blog/sonstiges/auch-freisprecheinrichtung-beim-handy-telefonieren-ein-unfallrisiko/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 13:36:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[DEKRA]]></category>
		<category><![CDATA[Freisprecheinrichtung]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Handyverbot]]></category>
		<category><![CDATA[Institut]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[NEws York]]></category>
		<category><![CDATA[Straßenverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Unfallrisiko]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simsalaring.eu/blog/?p=2720</guid>
		<description><![CDATA[Mit Studien ist es gerade in solchen Bereichen immer etwas kompliziert, in denen Milliardenums&#228;tze gemacht werden. Und so sollten die Verbraucher beim Studium der Auswertung von Studien zum Thema Mobilfunk besonders sorgf&#228;ltig lesen, was eigentlich genau der Inhalt und die Grundaussage der Forschungsergebnisse sind. F&#252;r diese n&#246;tige Verhaltensweise spricht aktuell eine Studie des Highway Loss [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit Studien ist es gerade in solchen Bereichen immer etwas kompliziert, in denen Milliardenums&#228;tze gemacht werden. Und so sollten die Verbraucher beim Studium der Auswertung von Studien zum Thema Mobilfunk besonders sorgf&#228;ltig lesen, was eigentlich genau der Inhalt und die Grundaussage der Forschungsergebnisse sind. F&#252;r diese n&#246;tige Verhaltensweise spricht aktuell eine Studie des Highway Loss Data Institute, die sich mit dem Thema Telefonieren am Steuer auseinander setzte und schon in der vergangenen Woche in den einschl&#228;gigen Medien quasi dazu missbraucht wurde, festzustellen: Das Handy-Verbot hat eigentlich keinen Einfluss darauf, wie viele Unf&#228;lle es im Stra&#223;enverkehr gibt. </p>
<p>Das besagte Institut hatte analysiert, wie sich die Unfallzahl in den US-Bundesstaaten, Kalifornien, District of Columbia, Connecticut und nicht zuletzt auch im Staat New York ver&#228;ndert hatte, nach dem das Verbot f&#252;r die Handy-Nutzung am Steuer in Kraft getreten waren. Mit dem Ergebnis, dass die eigentliche Unfallzahl vergleichsweise konstant geblieben ist. Der Vergleich mit anderen Bundesstaaten ohne ein entsprechendes Verbot brachte keine klaren Aussagen bez&#252;glich des Nutzens eines Handyverbotes. So jedenfalls die Formulierungen in vielen Artikeln, die sich gegen ein Verbot aussprechen. <span id="more-2720"></span></p>
<p>Wenn man jedoch etwas genauer hinsieht, f&#228;llt ein Satz des Pr&#228;sidenten des Highway Loss Data Institute ins Auge. Pr&#228;sident Adrian Lund gibt n&#228;mlich zu bedenken, dass die gleich bleibende Zahl der Unf&#228;lle aller Wahrscheinlichkeit nach damit erkl&#228;rt werden kann, dass die Autofahrer nach dem Verbot verst&#228;rkt auf Freisprechanlage f&#252;r das mobile Telefonieren setzen. Wie die deutsche DEKRA h&#228;lt auch das US-Institut an der These fest, dass nicht nur das Telefon am Ohr ein erhebliches Sicherheits- und Unfallrisiko darstellt. Die Autofahrer konzentrieren sich schlicht auch beim Einssatz einer Freisprechanlage eher auf das Gespr&#228;ch denn auf den Stra&#223;enverkehr. </p>
<p>Vor allem wenn die Telefonierer beim W&#228;hlen einer Nummer oder zur Annahme eines Gespr&#228;chs auf das Handy schauen, steigt die Unfallgefahr nach Meinung der DEKRA-Experten deutlich. Ganz abgesehen davon, dass einer Umfrage der DEKRA zufolge trotz drohender Bu&#223;gelder durch die Polizei nach wie vor etwa 20 Prozent der deutschen Autofahrer ganz klassisch das Handy am Ohr haben bei Telefonieren w&#228;hrend der Fahrt. Weitaus n&#228;her liegender als die Kritik am Handy-Verbot ist also der US-Studie entsprechend die Verh&#228;ngung eines generellen Handyverbots f&#252;r Autofahrer w&#228;hrend der Fahrt. </p>
<p>Multitasking ist eben doch nicht jedermanns Sache, doch nur in wenigen Bereichen kann der Preis f&#252;r diese Einsicht so hoch sein wie bei der Handy-Nutzung am Steuer. Laut Highway Loss Data Institute kann man sich die Ausgabe f&#252;r die Freisprecheinrichtung jedenfalls wenigstens in Punkto Sicherheit sparen. Rein rechtlich lohnt die Anschaffung auf jeden Fall, wenn man das erh&#246;hte Risiko eines Unfalls in Kauf nimmt. Interessenverb&#228;nde fordern l&#228;ngst nicht nur in Deutschland die Schaffung eines generellen Handyverbots im Stra&#223;enverkehr f&#252;r Fahrer. In den USA macht man in Studien derweil in rund 80 Prozent aller so genannten Fahrzeugf&#228;lle die Ablenkung des Fahrers oder der Fahrerin f&#252;r den Unfall verantwortlich. Dort sterben pro Jahr etwa 26.000 Menschen infolge von Verkehrsunf&#228;llen. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.simsalaring.eu/blog/sonstiges/auch-freisprecheinrichtung-beim-handy-telefonieren-ein-unfallrisiko/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smartphones 2010 auf dem Vormarsch</title>
		<link>http://www.simsalaring.eu/blog/sonstiges/smartphones-2010-auf-dem-vormarsch/</link>
		<comments>http://www.simsalaring.eu/blog/sonstiges/smartphones-2010-auf-dem-vormarsch/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 12:39:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Bitkom]]></category>
		<category><![CDATA[Branchenverband]]></category>
		<category><![CDATA[Datenvolumen]]></category>
		<category><![CDATA[Flatrates]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[LTE.]]></category>
		<category><![CDATA[mobiles Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Sprachtarife]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonie]]></category>
		<category><![CDATA[Telekommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simsalaring.eu/blog/?p=2716</guid>
		<description><![CDATA[Wenn es nach den Herstellern ginge, w&#252;rde das Smartphone wohl noch schneller, als es ohnehin der Fall ist, die klassischen Mobiltelefon-Modelle abl&#246;sen und endlich die technische Vorherrschaft bei der mobilen Telefonie einnehmen. Denn immerhin haben die internationalen Hersteller in den vergangenen Jahren stolze Milliardensummen in diesem Bereich der Entwicklung investiert, um der wachsenden Konsumentenzahl zunehmen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn es nach den Herstellern ginge, w&#252;rde das Smartphone wohl noch schneller, als es ohnehin der Fall ist, die klassischen Mobiltelefon-Modelle abl&#246;sen und endlich die technische Vorherrschaft bei der mobilen Telefonie einnehmen. Denn immerhin haben die internationalen Hersteller in den vergangenen Jahren stolze Milliardensummen in diesem Bereich der Entwicklung investiert, um der wachsenden Konsumentenzahl zunehmen leistungsf&#228;higere und bessere Smartphones als mobile B&#252;ros anbieten zu k&#246;nnen. Nun d&#252;rfen sich die Anbieter der Ger&#228;te f&#252;r das Jahr 2010 laut Branchenverband berechtigte Hoffnung auf einen regelrechten Boom in dieser Sparte des Marktes machen. </p>
<p>Mindestens ein Drittel aller Modelle, die bis zum Jahresende &#252;ber die Ladentheken gehen werden, sollen nach Aussage der Experten des Verbandes bereits Smartphones sein. 2009 war nur ein Viertel der verkauften Handys ein Smartphone. Mit einer Gesamtmenge von etwa 8,2 Millionen beziffert Bitkom das Verkaufspotenzial f&#252;r das neue Jahr. Sollten sich diese Zahlen best&#228;tigen, w&#228;re dies ein Zuwachs von rund 47 Prozent auf dem deutschen Markt f&#252;r Mobilfunk-Produkte im direkten Vergleich zum Jahr 2009. Insgesamt rechnen die Analysten mit einer verkauften Menge von etwa 28 Millionen Handys in Deutschland – immerhin ein Zuwachs von 4,0 Prozent nach einem Minus im Vorjahr. Wie es zu dieser Entwicklung kommen kann, wei&#223; man beim Verband ebenfalls. <span id="more-2716"></span></p>
