<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Simsalaring &#187; Internet</title>
	<atom:link href="http://www.simsalaring.eu/blog/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.simsalaring.eu/blog</link>
	<description>Ein weiterer WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 21:35:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Auktion um Mobilfunk-Frequenzen beendet</title>
		<link>http://www.simsalaring.eu/blog/internet/auktion-um-mobilfunk-frequenzen-beendet/</link>
		<comments>http://www.simsalaring.eu/blog/internet/auktion-um-mobilfunk-frequenzen-beendet/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 May 2010 21:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Auktion]]></category>
		<category><![CDATA[Internetverbindung]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunkfrequenzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simsalaring.eu/blog/?p=2935</guid>
		<description><![CDATA[Endlich ist alles unter Dach und Fach und das Pokerspiel um die Mobilfunkfrequenzen ist endlich beendet. Nun wollen die betreffenden Unternehmen so schnell wie m&#246;glich den Ausbau der Netze vorantreiben. Insgesamt &#252;ber vier Milliarden Euro musste die Deutsche Telekom, Vodafone, Telefonica O2 und E-Plus berappen, um die neuen Sendegebiete zun&#228;chst in den l&#228;ndlichen Gegenden mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Endlich ist alles unter Dach  und Fach und das Pokerspiel um die Mobilfunkfrequenzen ist endlich beendet. Nun wollen die betreffenden Unternehmen so schnell wie m&#246;glich den Ausbau der Netze vorantreiben. <span id="more-2935"></span></p>
<p>Insgesamt &#252;ber vier Milliarden Euro musste die Deutsche Telekom, Vodafone, Telefonica O2 und E-Plus berappen, um die neuen Sendegebiete zun&#228;chst in den l&#228;ndlichen Gegenden mit schnellen Internetverbindungen zu versorgen.</p>
<p>Die Bundesnetzagentur ist mit  dem &#228;u&#223;erst positiven Ende der Auktion sehr zufrieden und sch&#228;tzt das Ergebnis als realistisch ein. Es sei nie das Ziel gewesen, die Einnahmen des Staates weiter in die H&#246;he zu treiben, obwohl dies zahlreiche Analysten und Ratingagenturen spekulierten. Jeder der vier Bieter kann zufrieden sein, es ist niemand leer aus der Auktion gegangen. Im Gegenteil, alle finanziellen Erwartungen wurden weit &#252;bertroffen und sogar mehr als verdoppelt. Donnerstagnachmittag vergangener Woche konnte die Auktion endlich beendet werden und der Hammer fallen. Sage und schreibe sechs Wochen lang wurde gepokert und verhandelt, bis schlie&#223;lich eine Einigung f&#252;r das Frequenzpaket von insgesamt 360 Megahertz erzielt wurde. Nun ist der Weg frei f&#252;r die neuesten Mobilfunktechnologien in Deutschland.</p>
<p>Da auf dem Land bzw. in d&#246;rflichen Regionen oft nur langsame oder &#252;berhaupt keine Internetverbindungen zur Verf&#252;gung standen, werden diese Gebiete nun vorrangig mit den neuen Frequenzen versorgt werden. Ihre physikalischen Eigenschaften eignen sich hervorragend f&#252;r Geb&#228;ude und Fl&#228;chen.</p>
<p>Nun soll der Ausbau z&#252;gig beginnen, damit entsprechende Verbraucher m&#246;glichst schnell in den Genuss schneller DSL-Verbindungen kommen k&#246;nnen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.simsalaring.eu/blog/internet/auktion-um-mobilfunk-frequenzen-beendet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Communities auf dem Handy immer h&#228;ufiger verwendet</title>
		<link>http://www.simsalaring.eu/blog/internet/social-communities-auf-dem-handy-immer-haeufiger-verwendet/</link>
		<comments>http://www.simsalaring.eu/blog/internet/social-communities-auf-dem-handy-immer-haeufiger-verwendet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 11:43:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[ENISA]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Mail-Adresse]]></category>
		<category><![CDATA[mobiles Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Netz- und Informationssicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Profile]]></category>
		<category><![CDATA[Social Communities]]></category>
		<category><![CDATA[StudiVz]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[User]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simsalaring.eu/blog/?p=2708</guid>
		<description><![CDATA[Immer mehr Nutzer entdecken die so genannten sozialen Netzwerke f&#252;r die eigenen privaten wie auch beruflichen Zwecke. Das best&#228;tigt dieser Tage die Europ&#228;ische Agentur f&#252;r Netz- und Informationssicherheit, die auch im Rahmen ihrer Prognosen von einem weiterhin erheblichen Zuwachs bei den Nutzerzahlen in diesem Bereich ausgeht. Die ENISA vers&#228;umt jedoch anl&#228;sslich des Safer Internet Day [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Immer mehr Nutzer entdecken die so genannten sozialen Netzwerke f&#252;r die eigenen privaten wie auch beruflichen Zwecke. Das best&#228;tigt dieser Tage  die Europ&#228;ische Agentur f&#252;r Netz- und Informationssicherheit, die auch im Rahmen ihrer Prognosen von einem weiterhin erheblichen Zuwachs bei den Nutzerzahlen in diesem Bereich ausgeht. Die ENISA vers&#228;umt jedoch anl&#228;sslich des Safer Internet Day nicht, auch auf die steigenden Sicherheitsrisiken hinzuweisen, die sich aus den Angeboten im Sektor Social Media f&#252;r die Verbraucher in steigendem Ma&#223;e ergeben. Zumindest dann, wenn sie nicht die n&#246;tige Bereitschaft mitbringen, einige wesentliche Vorkehrungen im Sinne der eigenen Sicherheit zu beherzigen und stattdessen allzu offen mit ihren pers&#246;nlichen Daten umzugehen. </p>
<p>Besonders gef&#228;hrlich k&#246;nnte es f&#252;r die Handy-Nutzer werden in den kommenden Jahren, da auch im mobilen Internet immer &#246;fter kriminelle T&#228;tigkeiten registriert werden mit dem Ziel, Personendaten auszuspionieren und diese zum Zwecke von Sch&#228;digungen der User zu missbrauchen. Die ENISA hat aufgrund dieser Beobachtungen und Erwartungen nun f&#252;r die Arbeit innerhalb der sozialen Netzwerke nun Empfehlungen f&#252;r die privaten und gewerblichen Nutzer herausgegeben, bei deren Einhaltung der Besuch in Portalen wie Twitter, StudiVZ und Co deutlich sicherer vonstatten gehen kann. Vermeiden sollten insbesondere die Handynutzer die Angabe ihres korrekten Namens, stattdessen sollten sie Pseudonyme verwenden, wenn sie sich in den Portalen registrieren und anmelden, um so die eigene Identit&#228;t zu sch&#252;tzen. <span id="more-2708"></span></p>
<p>Um Freunde und Bekannte &#252;ber das verwendete Pseudonym zu informieren, sollten andere Wege genutzt werden, wenn besagte Personen nicht ohnehin wissen, wer sich hinter den Nicknamen verbirgt. Wer im mobilen Web surft, sollte auf Anraten der Agentur m&#246;glich darauf verzichten, ortsbezogene Dienste einzusetzen und diese oftmals vorinstallierten Services sogar vom Handy l&#246;schen. Vorausgesetzt, die Programme m&#252;ssen nicht unbedingt verwendet werden. Insgesamt hat die Europ&#228;ische Agentur f&#252;r Netz- und Informationssicherheit einen Katalog mit „17 goldenen Regeln“ zusammengefasst, der einen bewussten und sicheren Umgang mit Daten in Social Communities verschaffen soll. </p>
<p>Vertrauliche Daten, so die Agentur, haben grunds&#228;tzlich nichts im Web zu suchen. Ratsam ist auch, Freundesanfragen von unbekannten Usern zu verweigern. Um sich vor Spam-Mails zu sch&#252;tzen, sollten die Nutzer zudem darauf verzichten, gesch&#228;ftliche oder privat oft genutzte Mail-Adresse anzugeben beim Registrierungsprozess. Auch sollte m&#246;glichst jeweils ein Profil f&#252;r private und eines f&#252;r berufliche Zwecke genutzt werden.<br />
Angestellte sollten auf jeden Fall bei Statements zum Arbeitgeber Vorsicht walten lassen. </p>
<p>Aktuell sind der Agentur zufolge mehr als 210 Millionen Menschen in den verschiedenen sozialen Netzwerken mit Profilen vertreten. Schon jetzt sind mindestens 65 Millionen User mit Ger&#228;ten ausger&#252;stet, die den Zugang zu den Communities &#252;ber das mobile Handy-Web erlauben. Diese Zahl wird sich aller Wahrscheinlichkeit nach in den kommenden drei Jahren mehr als verdoppeln, so die Prognosen der Experten. Mit der wachsenden Zahl der Nutzer steigt auch die Gefahr, Opfer von kriminellen Handlungen zu werden. Denn vor allem die mobilen L&#246;sungen bieten verst&#228;rkt Angriffsm&#246;glichkeiten f&#252;r Dritte. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.simsalaring.eu/blog/internet/social-communities-auf-dem-handy-immer-haeufiger-verwendet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsungs App-Store kommt nach Deutschland</title>
		<link>http://www.simsalaring.eu/blog/internet/samsungs-app-store-kommt-nach-deutschland/</link>
		<comments>http://www.simsalaring.eu/blog/internet/samsungs-app-store-kommt-nach-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 10:54:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[App Store]]></category>
		<category><![CDATA[Applikationen]]></category>
		<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Hersteller]]></category>
		<category><![CDATA[Kreditkarte]]></category>
		<category><![CDATA[Omnia]]></category>
		<category><![CDATA[Personalisieren]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simsalaring.eu/blog/?p=2643</guid>
		<description><![CDATA[Das Personalisieren des eigenen Mobiltelefons spielt bei den Nutzern eine immer zentralere Rolle. Dementsprechend ist nur logisch, dass die Kunden bei der Auswahl ihrer neuen Handys auch verst&#228;rkt darauf achten, wie gut die Hersteller im Bereich der Apps aufgestellt sind. Hersteller wie Nokia und vor allem Apple k&#246;nnen in diesem Punkt auf ganzer Linie &#252;berzeugen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Personalisieren des eigenen Mobiltelefons spielt bei den Nutzern eine immer zentralere Rolle. Dementsprechend ist nur logisch, dass die Kunden bei der Auswahl ihrer neuen Handys auch verst&#228;rkt darauf achten, wie gut die Hersteller im Bereich der Apps aufgestellt sind. Hersteller wie Nokia und vor allem Apple k&#246;nnen in diesem Punkt auf ganzer Linie &#252;berzeugen mit ihren Portalen im Web. Andere Hersteller wie das Unternehmen Samsung hatten hierzulande bisher noch nicht den entscheidenden Schritt gewagt, um mit einem hauseigenen Shop die Kunden in spe anzulocken. </p>
<p>Bisher sprach der Anbieter nur Kunden in Italien, Spanien und Gro&#223;britannien an, nun spricht man mit dem neuen App-Store endlich auch die deutschen Kunden an. Die Auswahl der bereitstehenden Applikation des Herstellers steigt zunehmend, allerdings gibt es einen Wehrmutstropfen. Denn zum jetzigen Zeitpunkt k&#246;nnen keineswegs alle Besitzer von Samsung-Ger&#228;ten f&#252;r ihr Smartphone oder Handy Apps herunterladen. Einstweilen k&#246;nnen scheinbar nur diejenigen Verbraucher Programme downloaden, die im Besitz des Omnia Lite oder alternativ des Omnia II sind. <span id="more-2643"></span></p>
<p>Doch dies soll sich nach derzeitigen Meldungen ebenfalls in B&#228;lde &#228;ndern, immerhin hat man bei Samsung bereits zum Ende des vergangenen Jahres angek&#252;ndigt, in den kommenden Monaten etliche neue Ger&#228;te in den Handel bringen zu wollen. Bezahlt wird &#252;brigens wahlweise &#252;ber die Handyrechnung des jeweiligen Providers oder per Kreditkarte. Um im App-Store von Samsung aktiv werden zu k&#246;nnen, m&#252;ssen die User eine Zugangssoftware auf ihrem Mobiltelefon installieren, die sie zuvor &#252;ber das Portal selbst beziehen k&#246;nnen. </p>
<p>F&#252;r die Zukunft jedoch hat der Hersteller in diesem Punkt vorgesorgt. Wer sein Samsung-Telefon ab der kommenden Woche – also ab Februar 2010 – erwirbt, soll die Software bereits auf dem Handy vorfinden, so will Samsung den Kunden ein gutes St&#252;ck entgegenkommen. Doch auch &#252;ber den Computer k&#246;nnen die Interessenten dank einer gesonderten Software-Variante Apps ausw&#228;hlen und bestellen, um diese dann &#252;ber den PC direkt aufs Handy zu bringen. </p>
<p>In seiner Gr&#246;&#223;e kann der Samsung App-Store bisher nicht mit den gro&#223;en Anbietern der Branche mithalten, 2009 verf&#252;gte der Shop &#252;ber eine Auswahl von etwa 2000 Apps. Doch inzwischen w&#228;chst das Portal stetig weiter, denn nahezu alle bekannten Software-Hersteller sind  mittlerweile vertreten mit ihren Produkten. Gerade die Bandbreite der Themenbereiche betreffend wird der App-Store somit auf Gegenliebe bei den Nutzern sto&#223;en k&#246;nnen. bleibt nun nur noch zu hoffen, dass der Anbieter die Angebotspalette auch auf andere Ger&#228;te ausweitet, um eine noch gr&#246;&#223;ere Zielgruppe erreichen zu k&#246;nnen. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.simsalaring.eu/blog/internet/samsungs-app-store-kommt-nach-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple will angeblich ins Gesch&#228;ft mit mobiler Werbung einsteigen</title>
		<link>http://www.simsalaring.eu/blog/internet/apple-will-angeblich-ins-geschaeft-mit-mobiler-werbung-einsteigen/</link>
		<comments>http://www.simsalaring.eu/blog/internet/apple-will-angeblich-ins-geschaeft-mit-mobiler-werbung-einsteigen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 12:20:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[AdMob]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[Expansion]]></category>
		<category><![CDATA[mobiles Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Quattro Wireless]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[soziale Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Übernahme]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simsalaring.eu/blog/?p=2593</guid>
		<description><![CDATA[Expansion klingt zun&#228;chst wenigstens f&#252;r die Unternehmen aus der Mobilfunkbranche viel versprechend. Doch es gibt jemanden, der sich nicht grunds&#228;tzlich &#252;ber neue Engagements der Hersteller freuen kann: der Kunde. Die Nutzer sind n&#228;mlich oftmals diejenigen, f&#252;r die sich infolge neuer Expansionsma&#223;nahmen nicht zwingend alles zum Vorteil ver&#228;ndert. F&#252;r viele Verbraucher ist etwa die stetig fortschreitende [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Expansion klingt zun&#228;chst wenigstens f&#252;r die Unternehmen aus der Mobilfunkbranche viel versprechend. Doch es gibt jemanden, der sich nicht grunds&#228;tzlich &#252;ber neue Engagements der Hersteller freuen kann: der Kunde. Die Nutzer sind n&#228;mlich oftmals diejenigen, f&#252;r die sich infolge neuer Expansionsma&#223;nahmen nicht zwingend alles zum Vorteil ver&#228;ndert. F&#252;r viele Verbraucher ist etwa die stetig fortschreitende Handy-Werbung ein eher l&#228;stiges Thema, das ihnen beim Einsatz der modernen Handys und vor allem der Smartphones begegnet. </p>
<p>Erst k&#252;rzlich hat der Internet-Riese Google massiv in den Ausbau des eigenen Einflusses im Sektor der mobilen Werbung investiert, indem das Unternehmen das Erfolgsunternehmen Admob f&#252;r die stolze Summe von 750 Millionen US-Dollar &#252;bernommen hatte. Nun will angeblich auch der US-Hersteller Apple in diesem Punkt fr&#252;hzeitig aktiv werden, um keinen Trend zu verschlafen. Erster &#220;bernahmekandidat ist der Werbe-Experte Quattro Wireless, dessen &#220;bernahme sich Apple nach augenblicklichen Informationen rund 275 Millionen US-Dollar kosten lassen will. <span id="more-2593"></span></p>
<p>Damit scheint klar, dass sich die Smartphone-Nutzer zuk&#252;nftig auf noch mehr Werbung beim Surfen im mobilen Internet oder beim Einsatz von Applikationen auf dem personalisierten Mobiltelefon einstellen k&#246;nnen. Allerdings sind sich die Insider noch nicht sicher, ob Quattro Wireless wirklich von Apple geschluckt werden soll. Denn grunds&#228;tzlich h&#228;lt sich der Apple-Konzern bei der &#220;bernahme andere Unternehmen normalerweise eher zur&#252;ck. Andererseits stehen die mobilen Werbe-M&#246;glichkeiten aktuell vor dem Eintritt in ein neues Zeitalter, hier k&#246;nnte ein wesentliches Argument f&#252;r den Einstieg zu finden sein. </p>
<p>Das Unternehmen Quattro Wireless bezeichnet sich selbst als global f&#252;hrend bei Werbekonzepten f&#252;rs Handy. Die Kundschaft ist erlesen – neben der NFL und Disney z&#228;hlen auch der amerikanische Autohersteller oder der Kreditkarten-Anbieter VISA zu den Kunden des Konzerns. Im Bereich des mobilen Webs hat sich das Unternehmen darauf spezialisiert, durch die Zusammenstellung von User-Daten &#252;ber soziale Netzwerke  Werbung in personalisierter Form an die Kunden zu bringen. Dabei werden neben den technischen Voraussetzungen des genutzten Handys auch demografische Daten sowie der Standort des Handynutzers zugrunde gelegt. Und wieder einmal finden Internetnutzer eine Antwort auf die offene Frage danach, welchen Zweck die Social Networks neben der kinderleichten Kommunikation zwischen den Nutzern noch erf&#252;llen k&#246;nnen. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.simsalaring.eu/blog/internet/apple-will-angeblich-ins-geschaeft-mit-mobiler-werbung-einsteigen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tagesschau-Chef wehrt sich gegen Vorw&#252;rfe Handy-Applikation</title>
		<link>http://www.simsalaring.eu/blog/internet/tagesschau-chef-wehrt-sich-gegen-vorwuerfe-handy-applikation/</link>
		<comments>http://www.simsalaring.eu/blog/internet/tagesschau-chef-wehrt-sich-gegen-vorwuerfe-handy-applikation/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 12:30:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[Applikation]]></category>
		<category><![CDATA[Gniffke]]></category>
		<category><![CDATA[Inhalte]]></category>
		<category><![CDATA[mobiles Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Springer-Verlag]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesschau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simsalaring.eu/blog/?p=2560</guid>
		<description><![CDATA[Nicht nur beim bekannten Axel-Springer-Verlag regte sich nicht gerade geringer Widerstand, als die ersten Meldungen &#252;ber eine Handy-Applikation aufkamen, die Handy-Nutzern kostenlosen Zugang zu den Inhalten des Tagesschau-Portals bereitstellen soll. bereits in den vergangenen Wochen wurde vermeldet, dass die Sendeanstalt ihr traditionelles Nachrichtenformat nun endlich auch ins digitale Zeitalter transportieren m&#246;chte. Und zwar zun&#228;chst – [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nicht nur beim bekannten Axel-Springer-Verlag regte sich nicht gerade geringer Widerstand, als die ersten Meldungen &#252;ber eine Handy-Applikation aufkamen, die Handy-Nutzern kostenlosen Zugang zu den Inhalten des Tagesschau-Portals bereitstellen soll. bereits in den vergangenen Wochen wurde vermeldet, dass die Sendeanstalt ihr traditionelles Nachrichtenformat nun endlich auch ins digitale Zeitalter transportieren m&#246;chte. Und zwar zun&#228;chst – wie k&#246;nnte es denn anders sein – in Form einer Applikation f&#252;r das iPhone Apple. </p>
<p>Dagegen haben die Mitbewerber um die Gunst der Mobile Web-Nutzer zun&#228;chst einmal nichts einzuwenden. Dass sie selbst aber ihre Web-Produkte f&#252;rs Handy kostenpflichtig anbieten, w&#228;hrend die Tagesschau unentgeltlich aufs Handydisplay kommen soll, passt vielen Verlagen so gar nicht ins Konzept. Von einer Verzerrung des Marktes war dementsprechend fr&#252;hzeitig von Seiten des Springer-Verlages und anderer Anbietern von Nachrichten-Portalen und Zeitungsausgaben im mobilen Internet die Rede gegen&#252;ber den Pl&#228;nen der Rundfunkanstalt. <span id="more-2560"></span></p>
<p>Tagesschau-Chefredakteur Dr. Kai Gniffke wehrt die Kritik nun aber ab im Blog des allabendlichen Nachrichtenformates. Dabei l&#228;sst Gniffke sehr wohl Verst&#228;ndnis f&#252;r die Konkurrenz durchblicken, weist die Kritikpunkt aber von sich. Als Argument f&#252;r das kostenlose Angebot spr&#228;che unter anderem, dass der Inhalt im mobilen Web den Inhalten entsprechen wird, der auch im klassischen Web zu finden ist. Dieser Content ist schlie&#223;lich auch kostenlos abrufbar f&#252;r Verbraucher. </p>
<p>Dass man einen solchen mobilen Dienst &#252;berhaupt anbieten will, liegt in erster daran, dass die neue Handy-Software bei der Erf&#252;llung eines Informationsauftrages f&#252;r die &#246;ffentlich-rechtliche Station ARD auch auf diesem moderne Wege erm&#246;glicht, damit Handynutzer ebenfalls stets aktuelle Meldungen in der gewohnt hohen journalistischen Qualit&#228;t geboten bekommen. Mit diesem Verweis ist denn eigentlich bereits die Kritik, die Applikation komme einer Verschwendung von Geldern der Geb&#252;hrenzahler gleich, aus der Welt entkr&#228;ftet. </p>
<p>Laut dem Tagesschau-Chef entstehen also weder zus&#228;tzliche Geb&#252;hren f&#252;r die Leser, ebenso wenig k&#246;nne von st&#228;ndigen Kosten gesprochen werden, denn der Aufwand sei eher einmaliger Programmierungs-Natur. Einen kleinen Seitenhieb kann sich der Autor des Blog-Eintrags zur Frage nach der Notwendigkeit einer Handy-Applikation der Tagesschau aber nicht verkneifen. So verstehe man sehr gut, dass die Redakteure und Journalisten bei den Verlagen mitunter in einer schwierigen Arbeitssituation steckten, verantwortlich sei f&#252;r diese Missst&#228;nde aber nicht die Tagesschau. Es besteht also kein Zweifel, dass die beliebteste deutsche Nachrichtensendung zuk&#252;nftig viele Fans des Handy-Internets auf dem Laufenden halten wird. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.simsalaring.eu/blog/internet/tagesschau-chef-wehrt-sich-gegen-vorwuerfe-handy-applikation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handy-Telefonate g&#252;nstiger &#252;ber Callavista Phone?</title>
		<link>http://www.simsalaring.eu/blog/internet/handy-telefonate-guenstiger-ueber-callavista-phone/</link>
		<comments>http://www.simsalaring.eu/blog/internet/handy-telefonate-guenstiger-ueber-callavista-phone/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 13:02:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Callavista]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Internet-Telefonie]]></category>
		<category><![CDATA[Klatro]]></category>
		<category><![CDATA[phone]]></category>
		<category><![CDATA[Rückruf]]></category>
		<category><![CDATA[Server]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonie]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simsalaring.eu/blog/?p=2539</guid>
		<description><![CDATA[Die Suche nach g&#252;nstigeren M&#246;glichkeiten, um Telefonate ins Ausland f&#252;hren zu k&#246;nnen, ist bei den Verbrauchern immer &#246;fter ein wichtiges Thema. Denn die Kosten f&#252;r die Gespr&#228;che auf andere Kontinente – und oftmals schon ins direkte Nachbarland – fallen mitunter deutlich &#252;ppiger aus als die Geb&#252;hren f&#252;r ein Telefonat im eigenen Land. Zunehmend h&#228;ufiger ist [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Suche nach g&#252;nstigeren M&#246;glichkeiten, um Telefonate ins Ausland f&#252;hren zu k&#246;nnen, ist bei den Verbrauchern immer &#246;fter ein wichtiges Thema. Denn die Kosten f&#252;r die Gespr&#228;che auf andere Kontinente – und oftmals schon ins direkte Nachbarland – fallen mitunter deutlich &#252;ppiger aus als die Geb&#252;hren f&#252;r ein Telefonat im eigenen Land. Zunehmend h&#228;ufiger ist diese Suche nach Telefonie-Alternativen dabei aber neuerdings von Erfolg gekr&#246;nt. Der erste Anbieter seiner Art ist der Betreiber Klatro mitnichten. Doch mit seiner innovativen und erst ganz frisch existierenden Telefonie-Plattform namens Callavista Phone kann so manchem Verbraucher in angenehmer Form beim Kostensenken helfen. </p>
<p>Interessant an Callavista ist vor allem, dass das Portal sowohl f&#252;r den Einsatz mit dem Festnetz als auch f&#252;r den Handygebrauch zum Einsatz kommen kann. gedacht ist die Webseite zur Vermittlung von Telefonaten, die &#252;brigens sogar &#252;ber die bekannten Telefonie-Angebote im Internet stattfinden k&#246;nnen. eingesetzt werden dazu von Callavista eigene Server, der User selbst muss sich nur einmal registrieren, in Folge dieses Prozesses wird f&#252;r die Nutzer des Portals ein so genannter Sip Account geschaffen. Callavista Phone ist deshalb so interessant, weil die Kunden stets neu w&#228;hlen k&#246;nnen, ob sie per Handy, Festnetz oder Internet telefonieren m&#246;chten.<span id="more-2539"></span></p>
<p>Entscheiden k&#246;nnen sich registrierte Kunden zudem, ob sie selbst den Adressaten des gew&#252;nschten Telefonats anrufen m&#246;chten. Alternativ erfolgt auf Wunsch ein R&#252;ckruf &#252;ber den Server, hierbei werden die Anrufer dann mit ihren Gespr&#228;chspartnern verbunden. Als nettes Extra k&#246;nnen die User bei Callavista Phone insgesamt 100 Nummern aus den verschiedenen Bereichen einrichten. Hat sich der Kunde also einmal die M&#252;he gemacht, die R&#252;ckrufnummern, Direktwahlnummern oder die Nummern f&#252;r die Online-Telefonie im virtuellen Telefonbuch einzutragen und abzuspeichern, erfolgt der Gespr&#228;chsaufbau noch bequemer und schneller in Zukunft. </p>
<p>Zur wichtigsten Frage: Die Kosten sind tats&#228;chlich von Fall zu Fall pro Gespr&#228;chsminute deutlich geringer als auf dem direkten Wege. F&#252;r Telefonate in die USA etwa fallen derzeit sieben Cent pro Minute an, sowohl ins Festnetz als auch in die US-Mobilfunknetze. Gleiche Minutenpreise in Festnetz und Handynetz sind aber nicht generell vorgesehen. Wer Gespr&#228;che nach Polen f&#252;hren m&#246;chte, zahlt momentan f&#252;r Festnetz-Telefonate 4,5 Cent pro Minute, w&#228;hrend Handygespr&#228;che 15,5 Cent kosten pro Minute. Die Minute ins japanische Festnetz kostet aktuell dasselbe wie ins polnische Festnetz. </p>
<p>Wie hoch die Kosten genau liegen, kann angenehm leicht &#252;ber eine Weltkarte oder ein L&#228;nder-Men&#252; auf der Webseite von Callavista Phone abgefragt werden. Kostenkrontrolle wird den Nutzern aber auch geboten, indem das Programm vor dem Gespr&#228;ch den jeweiligen aktuellen Tarif nochmals bekannt gibt. B&#246;se Abrechnungs&#252;berraschungen kann es bei Callavista eigentlich nicht geben, die Bezahlung erfolgt als Prepaid-Angebot. Schlimmstenfalls kann ein Gespr&#228;ch mit Freunden und Verwandten ins Ausland mal etwas teuerer werden. Mehr als das vorhandene Guthaben kann aber nicht abgebucht werden. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.simsalaring.eu/blog/internet/handy-telefonate-guenstiger-ueber-callavista-phone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studie: Dem Internet geh&#246;rt die Zukunft</title>
		<link>http://www.simsalaring.eu/blog/internet/studie-dem-internet-gehoert-die-zukunft/</link>
		<comments>http://www.simsalaring.eu/blog/internet/studie-dem-internet-gehoert-die-zukunft/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 13:09:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simsalaring.eu/blog/?p=2370</guid>
